Caractéristiques principales de Mriya
Caractéristiques techniquesAntonov An-225 Mriya | ||
|---|---|---|
| Caractéristiques géométriques | Longueur, m | 84 |
| Envergure, m | 88.4 | |
| Hauteur, m | 18.1 | |
| Dimension de la porte (l x h), cm | 640 x 440 | |
| Dimensions du volume utile (P x l x h), cm | 4335 x 640 x 440 | |
| Volume utile, m³ | 1 300 | |
| Surface des ailes, m² | 905.0 | |
| Equipage et passagers | Membres d'équipage | 6 |
| Passagers | 70 | |
| Masse et capacité | Masse à vide, t | 350 |
| Masse maximum au décollage, t | 600 | |
| Masse de la charge utile, t | 250 | |
| Motorisation | Type | ZMKB Progress D-18 |
| Nombre de moteurs | 6 | |
| Poussée de chaque moteur, kN | 229 | |
| Performances | Vitesse nominale, km/h | 700 |
| Vitesse maximale, km/h | 850 | |
| Rayon d'action (vide / plein), km | 15 400 / 4 500 | |
| Plafond (maximum / croisière), m | 11 145 / 10 000 | |
| Course de décollage (à pleine charge), m | 3 500 | |
| Charge des ailes, kg/m² | 662.9 | |
| Coût de construction estimé en 2005, $ million | 300 | |
Schéma de la soute
Mriya / caractéristiques principales
La soute vue de face et de dessus
