
| -Photos d’Energia M. |
| -Joyeux anniversaire Buran-Energia.com ! |
| -Institut Chaplygin. |
| -Photos de Ptichka dans le MZK. |
| -OK-MT dans son sarcophage. |
| Tweet |
Le bouclier thermique a très bien résisté à la rentrée dans l'atmosphère car seulement 7 tuiles ont été arrachées (sur les 38 600), dont 3 consécutives sur l'aile gauche.
|
|
| Tuiles endommagées sur le nez | Tuiles endommagées sur le nez |
|
|
| Tuiles endommagées sur les propulseurs arrières | Tuiles endommagées sur les propulseurs arrières |
|
|
| Tuile arrachée sur le haut de la cabine | Tuile arrachée sur le haut de la cabine |
|
|
| Tuiles arrachées sous l'aile gauche | Tuiles arrachées sous l'aile gauche |
|
|
| Tuile arrachée sur la dérive | Tuile arrachée sur la dérive |
|
|
| Tuile arrachée sur le gouvernail | Tuile arrachée sur le gouvernail |
|
| Tuile arrachée sur l'écran balancier |